6.76 km46m
Running · 6:50 /kmRuns
Runs - 2025
Explore my running data and progress.
Total distance470 km
Total time53h 25m
Total runs65
Average Distance7.23 km
Average Pace6:49 /km
Fastest Pace5:44 /km
Longest Run21.15 km
Active Days62
Longest Streak22 days
Year highlights
Longest run21.15 km
Fastest pace5:44 /km
Busiest monthJuly · 138.75 km
Longest week75.23 km
Yearly Consistency
62 active days · 470,000 metersLessMore
Monthly totals
RunningTreadmill Running
138.75 km69.38 km0 m
Jan1
Feb0
Mar3
Apr6
May3
Jun8
Jul17
Aug15
Sep5
Oct3
Nov1
Dec3
Use the toggle to compare monthly distance or duration. Bars are stacked by run type; the number below each month is the run count.
Runs
65 runs3.58 km21m
Running · 6:05 /km10.2 km1h 6m
Running · 6:32 /km8.34 km49m
Running · 5:59 /km1.74 km14m
Running · 8:17 /km10.39 km1h 0m
Running · 5:48 /km10.02 km1h 2m
Running · 6:12 /km8.34 km48m
Running · 5:51 /km5.02 km32m
Running · 6:32 /km9.16 km56m
Running · 6:09 /km16.34 km2h 0m
Running · 7:22 /km8.1 km48m
Running · 5:57 /km5.42 km36m
Running · 6:41 /km5.55 km36m
Running · 6:32 /km7.66 km47m
Running · 6:09 /km8.08 km51m
Running · 6:20 /km8.02 km49m
Running · 6:09 /km11.02 km1h 9m
Running · 6:21 /km5.34 km32m
Running · 6:05 /km6.06 km41m
Running · 6:54 /km10.03 km1h 17m
Running · 7:43 /km8.03 km50m
Running · 6:19 /km8.32 km52m
Running · 6:18 /km3.24 km25m
Running · 7:51 /km6.65 km1h 0m
Running · 9:03 /km12.46 km1h 19m
Running · 6:22 /km5.02 km30m
Running · 6:09 /km12.35 km1h 19m
Running · 6:25 /km8.6 km58m
Running · 6:46 /km10.29 km1h 5m
Running · 6:19 /km10.19 km1h 4m
Running · 6:18 /km16.32 km1h 45m
Running · 6:28 /km5.39 km32m
Running · 5:59 /km8.32 km53m
Running · 6:27 /km10.72 km1h 9m
Running · 6:29 /km5.04 km30m
Running · 6:03 /km3.55 km20m
Running · 5:44 /km5.04 km45m
Running · 8:59 /km15.06 km1h 40m
Running · 6:39 /km140 m49s
Running · 5:53 /km10.05 km1h 30m
Running · 9:00 /km5.12 km30m
Running · 5:57 /km5.05 km42m
Running · 8:23 /km7.52 km57m
Running · 7:40 /km21.15 km2h 33m
Running · 7:17 /km1.03 km18m
Running · 17:36 /km8.41 km56m
Running · 6:42 /km12.26 km1h 19m
Running · 6:31 /km5.1 km33m
Running · 6:35 /km5.59 km41m
Running · 7:24 /km12.4 km1h 22m
Running · 6:38 /km5.02 km34m
Running · 6:47 /km10.03 km1h 18m
Running · 7:52 /km750 m5m
Treadmill Running · 6:43 /km70 m1m
Running · 16:03 /km5.1 km35m
Running · 6:56 /km4.2 km28m
Running · 6:41 /km250 m3m
Running · 14:33 /km5.03 km29m
Running · 5:54 /km4.95 km42m
Running · 8:37 /km5.09 km32m
Running · 6:28 /km6.04 km53m
Running · 8:52 /km6.55 km58m
Running · 8:52 /km3.03 km20m
Running · 6:49 /km310 m2m
Running · 7:50 /km