2.02 km13m4 m
Running · 6:42 /kmRuns
Runs - 2021
Explore my running data and progress.
Total distance1,630.75 km
Total time180h 59m
Total ascent16,219 m
Total runs388
Average Distance4.2 km
Average Ascent42 m
Ascent per km10 m
Average Pace6:40 /km
Fastest Pace4:50 /km
Longest Run21.14 km
Active Days365
Longest Streak365 days
Yearly Consistency
365 active days · 1,630,750 metersLessMore
Monthly totals
RunningTreadmill RunningVirtual Running
200.37 km100.19 km0 m
Jan31
Feb29
Mar35
Apr31
May35
Jun33
Jul32
Aug31
Sep38
Oct32
Nov30
Dec31
Use the toggle to compare monthly distance, duration, or elevation gain. Bars are stacked by run type; the number below each month is the run count.
Run list
388 runs3.68 km25m17 m
Running · 6:51 /km2.14 km14m4 m
Running · 6:35 /km3.27 km21m18 m
Running · 6:30 /km3.8 km26m26 m
Running · 6:57 /km4.19 km29m11 m
Running · 7:08 /km3.69 km25m13 m
Running · 6:49 /km2.03 km12m12 m
Running · 6:09 /km5.53 km34m40 m
Running · 6:14 /km4.78 km28m78 m
Running · 5:58 /km5.19 km36m41 m
Running · 7:01 /km5.03 km35m50 m
Running · 6:58 /km4.05 km27m28 m
Running · 6:49 /km4.43 km30m13 m
Running · 6:50 /km2.26 km16m21 m
Running · 7:15 /km1.71 km11m12 m
Running · 6:49 /km2.23 km15m9 m
Running · 6:46 /km2.04 km14m11 m
Running · 6:55 /km5.03 km33m15 m
Running · 6:34 /km10.07 km1h 4m98 m
Running · 6:27 /km2.3 km13m14 m
Running · 5:39 /km2.12 km14m9 m
Running · 6:54 /km2.39 km17m15 m
Running · 7:11 /km2.09 km14m7 m
Running · 6:58 /km2.03 km13m13 m
Running · 6:41 /km2.52 km18m12 m
Running · 7:12 /km1.8 km10m7 m
Running · 5:49 /km2.06 km13m14 m
Running · 6:47 /km1.83 km11m51 m
Running · 6:10 /km2.04 km13m10 m
Running · 6:45 /km2.44 km16m24 m
Running · 6:54 /km2.64 km17m22 m
Running · 6:44 /km5.34 km35m15 m
Running · 6:38 /km4.41 km31m19 m
Running · 7:04 /km10.03 km1h 3m38 m
Running · 6:23 /km3.02 km21m22 m
Running · 6:58 /km2.05 km13m7 m
Running · 6:29 /km2.38 km16m14 m
Running · 7:03 /km1.82 km12m6 m
Running · 6:42 /km1.78 km11m15 m
Running · 6:27 /km3.04 km20m22 m
Running · 6:50 /km1.71 km12m6 m
Running · 7:31 /km1.88 km12m15 m
Running · 6:33 /km2.56 km17m14 m
Running · 6:57 /km1.75 km12m8 m
Running · 7:00 /km5.03 km26m23 m
Running · 5:18 /km2.16 km14m10 m
Running · 6:47 /km2.45 km16m30 m
Running · 6:46 /km3.02 km17m11 m
Running · 5:44 /km2.04 km12m14 m
Running · 6:20 /km1.81 km12m10 m
Running · 6:47 /km1.7 km12m7 m
Running · 7:08 /km3.59 km21m39 m
Running · 5:58 /km3.25 km22m10 m
Running · 6:49 /km3.23 km22m19 m
Running · 7:05 /km10.11 km1h 3m68 m
Running · 6:14 /km3.03 km20m12 m
Running · 6:50 /km3.33 km21m7 m
Running · 6:31 /km2.55 km17m25 m
Running · 6:41 /km3.04 km18m51 m
Running · 6:06 /km5.53 km35m89 m
Running · 6:29 /km2.41 km17m11 m
Running · 7:04 /km2.08 km14m13 m
Running · 6:55 /km2.13 km13m9 m
Running · 6:32 /km1.86 km12m9 m
Running · 6:37 /km2.24 km14m12 m
Running · 6:36 /km2.19 km13m13 m
Running · 6:19 /km2.21 km15m8 m
Running · 6:59 /km3.91 km26m7 m
Running · 6:40 /km3.03 km22m13 m
Running · 7:28 /km1.82 km13m9 m
Running · 7:11 /km2.24 km14m28 m
Running · 6:17 /km2.02 km11m4 m
Running · 5:50 /km2.02 km11m10 m
Running · 5:54 /km3.3 km19m19 m
Running · 6:01 /km10.04 km1h 4m202 m
Running · 6:23 /km1.64 km8m11 m
Running · 5:18 /km4.15 km27m23 m
Running · 6:40 /km4.04 km24m38 m
Running · 6:04 /km2.83 km17m19 m
Running · 6:13 /km2.53 km16m15 m
Running · 6:21 /km2.18 km14m15 m
Running · 6:35 /km2.04 km13m8 m
Running · 6:44 /km2.53 km16m11 m
Running · 6:42 /km2.17 km14m10 m
Running · 6:49 /km1.7 km8m12 m
Running · 4:54 /km1.67 km8m8 m
Running · 5:18 /km2.06 km13m7 m
Running · 6:39 /km1.69 km12m12 m
Running · 7:10 /km2.04 km14m40 m
Running · 7:03 /km18.6 km2h 17m544 m
Running · 7:22 /km6.85 km52m238 m
Running · 7:40 /km1.76 km12m8 m
Running · 7:15 /km9.03 km59m104 m
Running · 6:34 /km7.33 km47m85 m
Running · 6:32 /km8.07 km56m55 m
Running · 7:00 /km4.79 km32m18 m
Running · 6:51 /km7.49 km55m76 m
Running · 7:24 /km1.07 km6m1 m
Running · 5:47 /km11.3 km1h 3m83 m
Running · 5:35 /km5.18 km30m32 m
Running · 5:59 /km1.69 km12m6 m
Running · 7:13 /km2.05 km14m5 m
Running · 7:08 /km1.03 km8m8 m
Running · 7:58 /km6.71 km43m51 m
Running · 6:28 /km2.1 km13m6 m
Running · 6:30 /km1.87 km13m6 m
Running · 7:10 /km3.39 km23m19 m
Running · 6:52 /km2.04 km13m11 m
Running · 6:37 /km1.22 km9m6 m
Running · 8:01 /km1.84 km12m8 m
Running · 7:00 /km1.84 km12m10 m
Running · 6:53 /km1.67 km12m0 m
Virtual Running · 7:34 /km1.73 km12m8 m
Running · 7:18 /km1.71 km12m6 m
Running · 7:06 /km20.47 km2h 35m604 m
Running · 7:35 /km14.66 km1h 34m95 m
Running · 6:27 /km5.32 km33m22 m
Running · 6:20 /km4.49 km31m46 m
Running · 7:01 /km6.19 km35m125 m
Running · 5:43 /km7.38 km47m22 m
Running · 6:24 /km3.23 km22m9 m
Running · 6:50 /km5.42 km32m48 m
Running · 5:59 /km5.09 km34m29 m
Running · 6:44 /km2.08 km14m13 m
Running · 6:48 /km1.64 km11m4 m
Running · 6:49 /km1.02 km8m3 m
Running · 8:43 /km10.32 km1h 6m191 m
Running · 6:25 /km2.47 km17m7 m
Running · 7:02 /km4.3 km32m35 m
Running · 7:28 /km21.14 km2h 21m146 m
Running · 6:42 /km2.12 km14m10 m
Running · 6:58 /km4.15 km30m110 m
Running · 7:26 /km12.8 km1h 30m445 m
Running · 7:04 /km1.66 km11m12 m
Running · 6:44 /km3.06 km18m47 m
Running · 6:12 /km4.21 km28m94 m
Running · 6:40 /km2.18 km14m27 m
Running · 6:45 /km2.76 km18m59 m
Running · 6:47 /km3.02 km19m55 m
Running · 6:35 /km1.71 km12m6 m
Running · 7:07 /km16.1 km1h 49m195 m
Running · 6:47 /km2.1 km14m4 m
Running · 6:48 /km8.03 km59m185 m
Running · 7:26 /km5.03 km36m154 m
Running · 7:13 /km2.13 km14m104 m
Running · 7:02 /km7.61 km55m211 m
Running · 7:15 /km1.69 km8m14 m
Running · 5:17 /km2.18 km10m12 m
Running · 4:56 /km2.89 km19m64 m
Running · 6:43 /km4.48 km32m100 m
Running · 7:15 /km2.47 km15m13 m
Running · 6:22 /km5.17 km36m160 m
Running · 7:00 /km7.43 km50m74 m
Running · 6:44 /km4.34 km30m138 m
Running · 7:05 /km6.65 km45m166 m
Running · 6:49 /km2.45 km16m29 m
Running · 6:49 /km7.25 km49m119 m
Running · 6:47 /km2.29 km15m21 m
Running · 6:36 /km5.1 km33m113 m
Running · 6:29 /km6.52 km43m126 m
Running · 6:41 /km7.46 km49m147 m
Running · 6:37 /km2.51 km16m21 m
Running · 6:26 /km3.24 km22m20 m
Running · 6:58 /km2.09 km10m8 m
Running · 4:50 /km2.11 km11m13 m
Running · 5:15 /km5.04 km30m11 m
Running · 6:01 /km3.62 km22m18 m
Running · 6:18 /km2.51 km17m16 m
Running · 6:55 /km1.73 km10m25 m
Running · 6:10 /km2.26 km15m11 m
Running · 6:52 /km3.39 km23m9 m
Running · 7:01 /km3.67 km24m10 m
Running · 6:35 /km1.65 km8m5 m
Running · 4:56 /km2.51 km16m10 m
Running · 6:30 /km3.54 km23m17 m
Running · 6:46 /km2.47 km16m10 m
Running · 6:40 /km2.53 km12m15 m
Running · 4:56 /km1.86 km13m5 m
Running · 7:03 /km2.27 km15m4 m
Running · 7:00 /km5.06 km31m48 m
Running · 6:18 /km5.05 km35m11 m
Running · 6:58 /km5.06 km37m25 m
Running · 7:26 /km10.28 km1h 7m36 m
Running · 6:34 /km3.24 km23m10 m
Running · 7:10 /km2.06 km13m20 m
Running · 6:27 /km1.63 km11m9 m
Running · 7:04 /km5.4 km36m74 m
Running · 6:44 /km3.22 km23m12 m
Running · 7:11 /km2.59 km18m25 m
Running · 7:13 /km1.1 km6m4 m
Virtual Running · 6:21 /km3.36 km24m29 m
Running · 7:26 /km2.6 km19m11 m
Running · 7:29 /km2.05 km14m5 m
Running · 7:15 /km8.08 km45m76 m
Running · 5:40 /km11.05 km1h 16m41 m
Running · 6:54 /km15.05 km1h 43m110 m
Running · 6:52 /km8.75 km56m70 m
Running · 6:31 /km4.77 km31m48 m
Running · 6:34 /km5.76 km39m32 m
Running · 6:56 /km5.25 km33m16 m
Running · 6:28 /km10.03 km1h 8m205 m
Running · 6:49 /km10.03 km1h 3m41 m
Running · 6:21 /km1.83 km12m7 m
Running · 6:54 /km6.09 km39m78 m
Running · 6:33 /km2.62 km18m8 m
Running · 6:59 /km5.04 km27m41 m
Running · 5:28 /km1.73 km11m3 m
Running · 6:33 /km1.64 km8m12 m
Running · 5:26 /km5.02 km37m17 m
Running · 7:23 /km2.47 km18m8 m
Running · 7:29 /km1.89 km13m5 m
Running · 7:09 /km2.57 km17m7 m
Running · 6:53 /km16.37 km1h 34m119 m
Running · 5:46 /km1.03 km6m1 m
Running · 6:14 /km2.03 km10m10 m
Running · 4:59 /km1.66 km12m5 m
Running · 7:15 /km1.78 km13m4 m
Running · 7:40 /km6.04 km43m49 m
Running · 7:16 /km6.47 km46m17 m
Running · 7:10 /km1.65 km11m6 m
Running · 7:02 /km2.04 km14m15 m
Running · 7:14 /km1.69 km12m2 m
Running · 7:26 /km3.62 km22m16 m
Running · 6:17 /km5.49 km36m41 m
Running · 6:37 /km5.02 km29m99 m
Running · 5:55 /km2.14 km16m6 m
Running · 7:46 /km2.09 km16m7 m
Running · 7:43 /km10.03 km55m67 m
Running · 5:34 /km5.12 km38m16 m
Running · 7:28 /km2.58 km19m14 m
Running · 7:40 /km1.68 km9m5 m
Running · 5:33 /km2.02 km15m4 m
Running · 7:42 /km3.51 km26m18 m
Running · 7:30 /km21.14 km2h 18m231 m
Running · 6:32 /km1.66 km8m7 m
Running · 4:57 /km0 m24m0 m
Treadmill Running3.55 km25m0 m
Treadmill Running · 7:16 /km2.05 km10m19 m
Running · 5:11 /km2.06 km15m13 m
Running · 7:40 /km2.14 km14m5 m
Running · 6:54 /km2.05 km15m6 m
Running · 7:31 /km5.69 km41m47 m
Running · 7:13 /km3.68 km28m20 m
Running · 7:38 /km10.51 km1h 20m105 m
Running · 7:42 /km5.07 km39m14 m
Running · 7:44 /km4.04 km30m19 m
Running · 7:39 /km21.14 km2h 5m144 m
Running · 5:57 /km2.45 km14m12 m
Running · 5:52 /km5.03 km29m20 m
Running · 5:50 /km5.25 km42m135 m
Running · 8:08 /km8.09 km51m33 m
Running · 6:24 /km3.25 km16m20 m
Running · 5:03 /km5.04 km36m51 m
Running · 7:15 /km4.04 km31m15 m
Running · 7:44 /km5.1 km43m35 m
Running · 8:34 /km3.24 km23m24 m
Running · 7:15 /km4.29 km30m64 m
Running · 7:03 /km240 m2m11 m
Running · 9:08 /km16.45 km1h 40m140 m
Running · 6:06 /km5.04 km29m22 m
Running · 5:45 /km1.26 km10m6 m
Running · 8:26 /km2.07 km12m9 m
Running · 5:49 /km16.17 km1h 45m294 m
Running · 6:32 /km4.07 km26m9 m
Running · 6:28 /km4.06 km26m41 m
Running · 6:28 /km3.36 km21m6 m
Running · 6:17 /km580 m5m2 m
Running · 9:08 /km2.03 km13m14 m
Running · 6:26 /km10.73 km1h 14m208 m
Running · 6:59 /km3.04 km18m29 m
Running · 6:02 /km6.45 km41m110 m
Running · 6:27 /km5.19 km36m49 m
Running · 6:59 /km3.4 km22m19 m
Running · 6:38 /km3.42 km21m14 m
Running · 6:09 /km6.63 km46m77 m
Running · 7:03 /km13.45 km1h 23m200 m
Running · 6:15 /km3.54 km20m41 m
Running · 5:50 /km7.73 km49m26 m
Running · 6:26 /km4.25 km28m31 m
Running · 6:43 /km6.62 km40m23 m
Running · 6:11 /km7.73 km50m26 m
Running · 6:31 /km2.69 km18m13 m
Running · 6:43 /km12.04 km1h 18m102 m
Running · 6:30 /km2.35 km15m17 m
Running · 6:38 /km2.12 km15m15 m
Running · 7:25 /km3.02 km20m34 m
Running · 6:44 /km2.67 km19m16 m
Running · 7:08 /km2.51 km18m16 m
Running · 7:17 /km15.05 km1h 28m98 m
Running · 5:53 /km2.35 km14m15 m
Running · 6:01 /km2.22 km13m17 m
Running · 5:58 /km2.08 km14m14 m
Running · 6:57 /km1.66 km10m8 m
Running · 6:15 /km2.03 km14m23 m
Running · 7:05 /km5.04 km33m100 m
Running · 6:39 /km3.02 km20m77 m
Running · 6:47 /km2.84 km18m70 m
Running · 6:34 /km2.03 km17m25 m
Running · 8:51 /km4.24 km28m102 m
Running · 6:44 /km5.19 km35m128 m
Running · 6:47 /km5.27 km33m106 m
Running · 6:24 /km5.04 km30m35 m
Running · 5:58 /km6.53 km44m81 m
Running · 6:47 /km3.23 km22m34 m
Running · 6:55 /km15.05 km1h 45m101 m
Running · 6:59 /km2.54 km14m26 m
Running · 5:37 /km5.05 km29m43 m
Running · 5:47 /km2.04 km12m6 m
Running · 6:03 /km5.33 km35m27 m
Running · 6:37 /km2.5 km16m39 m
Running · 6:40 /km5.02 km31m40 m
Running · 6:12 /km5.35 km30m67 m
Running · 5:36 /km7.55 km51m79 m
Running · 6:49 /km2.63 km15m73 m
Running · 5:59 /km1.65 km8m58 m
Running · 5:24 /km3.44 km22m38 m
Running · 6:32 /km4.98 km33m18 m
Running · 6:41 /km3.34 km20m21 m
Running · 6:13 /km3.3 km20m0 m
Running · 6:13 /km10.16 km1h 14m150 m
Running · 7:20 /km5.42 km35m71 m
Running · 6:29 /km1.63 km10m66 m
Running · 6:29 /km3.28 km20m51 m
Running · 6:09 /km2.13 km15m43 m
Running · 7:03 /km6.01 km41m66 m
Running · 6:54 /km3.03 km21m98 m
Running · 7:09 /km3.28 km21m33 m
Running · 6:35 /km2.25 km12m22 m
Running · 5:24 /km9.31 km1h 10m46 m
Running · 7:35 /km4.03 km26m106 m
Running · 6:28 /km5.04 km31m37 m
Running · 6:11 /km3.58 km23m26 m
Running · 6:33 /km2.03 km12m3 m
Running · 6:03 /km3.41 km21m13 m
Running · 6:16 /km1.72 km10m8 m
Running · 6:17 /km2.02 km15m2 m
Running · 7:32 /km10.03 km1h 0m62 m
Running · 6:01 /km1.64 km8m9 m
Running · 5:16 /km3.23 km21m18 m
Running · 6:39 /km3.24 km20m20 m
Running · 6:25 /km3.34 km21m27 m
Running · 6:27 /km3.35 km21m33 m
Running · 6:18 /km1.79 km10m23 m
Running · 5:44 /km10.05 km1h 16m80 m
Running · 7:34 /km2.54 km14m34 m
Running · 5:44 /km2.07 km13m10 m
Running · 6:25 /km4.08 km24m31 m
Running · 5:57 /km4.13 km25m38 m
Running · 6:11 /km2.04 km13m7 m
Running · 6:45 /km3.24 km21m11 m
Running · 6:37 /km10.03 km1h 0m43 m
Running · 6:02 /km2.05 km11m17 m
Running · 5:45 /km1.74 km11m7 m
Running · 6:45 /km4.05 km26m42 m
Running · 6:33 /km3.28 km22m62 m
Running · 6:46 /km5.06 km34m40 m
Running · 6:55 /km3.05 km20m24 m
Running · 6:34 /km5.04 km28m36 m
Running · 5:35 /km3.06 km19m25 m
Running · 6:18 /km1.74 km13m35 m
Running · 7:32 /km4.12 km24m41 m
Running · 6:00 /km6.04 km40m62 m
Running · 6:40 /km1.7 km12m10 m
Running · 7:38 /km3.59 km24m46 m
Running · 6:42 /km5.41 km35m61 m
Running · 6:34 /km5.16 km37m27 m
Running · 7:12 /km3.28 km21m51 m
Running · 6:30 /km3.11 km21m54 m
Running · 6:51 /km3.06 km19m12 m
Running · 6:26 /km3.06 km20m61 m
Running · 6:40 /km2.55 km18m13 m
Running · 7:14 /km3.77 km28m74 m
Running · 7:39 /km3.04 km20m16 m
Running · 6:50 /km2.03 km12m16 m
Running · 6:19 /km4.28 km30m34 m
Running · 7:03 /km2.07 km12m16 m
Running · 5:48 /km2.36 km16m18 m
Running · 6:54 /km5.07 km33m26 m
Running · 6:42 /km4.06 km25m13 m
Running · 6:20 /km3.53 km22m26 m
Running · 6:28 /km3.26 km21m30 m
Running · 6:30 /km2.05 km12m8 m
Running · 5:57 /km3.03 km19m18 m
Running · 6:32 /km2.05 km13m12 m
Running · 6:25 /km2.23 km14m9 m
Running · 6:28 /km1.87 km12m9 m
Running · 6:47 /km1.82 km12m12 m
Running · 6:36 /km