4.05 km26m
Running · 6:33 /kmRuns
Runs - 2022
Explore my running data and progress.
Total distance575.55 km
Total time63h 41m
Total runs125
Average Distance4.6 km
Average Pace6:38 /km
Fastest Pace5:23 /km
Longest Run21.15 km
Active Days118
Longest Streak98 days
Year highlights
Longest run21.15 km
Fastest pace5:23 /km
Busiest monthMarch · 160.62 km
Longest week54.53 km
Yearly Consistency
118 active days · 575,550 metersLessMore
Monthly totals
RunningTrail RunningTreadmill Running
160.62 km80.31 km0 m
Jan31
Feb31
Mar32
Apr8
May1
Jun5
Jul2
Aug5
Sep3
Oct1
Nov5
Dec1
Use the toggle to compare monthly distance or duration. Bars are stacked by run type; the number below each month is the run count.
Runs
125 runs7.23 km42m
Running · 5:49 /km5.04 km30m
Running · 5:58 /km5.01 km39m
Running · 7:58 /km5.01 km31m
Running · 6:21 /km5.07 km31m
Running · 6:15 /km10.66 km1h 16m
Running · 7:13 /km17.18 km2h 15m
Running · 7:53 /km4.12 km46m
Running · 11:11 /km10.12 km1h 9m
Trail Running · 6:50 /km300 m1m
Running · 5:50 /km10.03 km1h 11m
Running · 7:10 /km3.4 km21m
Treadmill Running · 6:22 /km3.03 km19m
Running · 6:28 /km2.03 km12m
Running · 6:22 /km2.05 km14m
Running · 7:14 /km21.12 km2h 27m
Running · 6:58 /km5 km27m
Running · 5:32 /km10.59 km1h 16m
Running · 7:15 /km8.63 km1h 0m
Running · 7:04 /km12.43 km1h 41m
Running · 8:12 /km6.27 km1h 0m
Running · 9:41 /km5.25 km32m
Running · 6:07 /km2.03 km15m
Running · 7:40 /km2.04 km12m
Running · 5:55 /km2.35 km14m
Running · 6:00 /km2.3 km15m
Running · 6:38 /km2.05 km13m
Running · 6:29 /km12.76 km1h 25m
Running · 6:40 /km2.25 km14m
Running · 6:24 /km4.6 km30m
Running · 6:32 /km4.4 km30m
Running · 6:50 /km7.93 km50m
Running · 6:18 /km4.74 km31m
Running · 6:41 /km2.05 km14m
Running · 6:55 /km11.02 km1h 10m
Running · 6:25 /km6.4 km40m
Running · 6:16 /km4.39 km30m
Running · 6:52 /km7.66 km51m
Running · 6:39 /km4.18 km30m
Running · 7:15 /km3.15 km22m
Running · 7:01 /km4.28 km30m
Running · 7:01 /km3.32 km22m
Running · 6:46 /km21.15 km2h 9m
Running · 6:08 /km2.62 km15m
Running · 6:00 /km10.06 km1h 7m
Running · 6:40 /km2.04 km14m
Running · 6:55 /km2.08 km12m
Running · 6:06 /km5.03 km33m
Running · 6:35 /km5.05 km33m
Running · 6:43 /km6.19 km39m
Running · 6:26 /km2.27 km12m
Running · 5:43 /km2.08 km12m
Running · 6:05 /km2.04 km13m
Running · 6:46 /km3.17 km22m
Running · 6:59 /km2.2 km14m
Running · 6:23 /km5.8 km36m
Running · 6:14 /km10.6 km1h 9m
Running · 6:35 /km5.04 km32m
Running · 6:26 /km2.17 km13m
Running · 6:13 /km2.09 km13m
Running · 6:34 /km3.39 km21m
Running · 6:18 /km2.03 km12m
Running · 6:14 /km2.55 km17m
Running · 6:49 /km12.81 km1h 17m
Running · 6:03 /km4.05 km25m
Running · 6:23 /km8.31 km51m
Running · 6:09 /km1.24 km9m
Running · 7:30 /km6.23 km38m
Running · 6:08 /km2.13 km12m
Running · 5:54 /km2.32 km14m
Running · 6:06 /km2.15 km13m
Running · 6:19 /km2.39 km15m
Running · 6:30 /km11.03 km1h 4m
Running · 5:50 /km2.14 km11m
Running · 5:27 /km2.13 km13m
Running · 6:12 /km2.08 km13m
Running · 6:16 /km2.14 km11m
Running · 5:23 /km5.04 km31m
Running · 6:10 /km10.38 km1h 0m
Running · 5:48 /km1.02 km5m
Running · 5:23 /km1.04 km5m
Running · 5:29 /km2.03 km12m
Running · 6:19 /km2.26 km12m
Running · 5:35 /km2.04 km13m
Running · 6:23 /km4.57 km28m
Running · 6:13 /km4.05 km25m
Running · 6:18 /km2.13 km14m
Running · 6:49 /km3.05 km19m
Running · 6:20 /km2.32 km15m
Running · 6:28 /km2.23 km14m
Running · 6:17 /km2.21 km14m
Running · 6:44 /km2.19 km14m
Running · 6:43 /km4.56 km28m
Running · 6:15 /km2.08 km11m
Running · 5:42 /km7.61 km47m
Running · 6:14 /km3.18 km22m
Running · 6:56 /km4.05 km26m
Running · 6:39 /km3.04 km20m
Running · 6:45 /km3.52 km23m
Running · 6:44 /km5.07 km34m
Running · 6:52 /km5.05 km31m
Running · 6:09 /km2.04 km16m
Running · 8:11 /km2.63 km17m
Running · 6:34 /km10.03 km1h 1m
Running · 6:06 /km2.65 km17m
Running · 6:28 /km2.06 km12m
Running · 6:16 /km5.03 km32m
Running · 6:23 /km2.65 km16m
Running · 6:22 /km2.21 km14m
Running · 6:39 /km3.09 km17m
Running · 5:40 /km2.51 km14m
Running · 5:54 /km6.04 km38m
Running · 6:25 /km2.11 km13m
Running · 6:31 /km2.01 km11m
Running · 5:47 /km2.09 km13m
Running · 6:20 /km3.23 km23m
Running · 7:09 /km2.06 km14m
Running · 7:07 /km2.1 km13m
Running · 6:33 /km2.63 km18m
Running · 6:53 /km2.45 km17m
Running · 7:16 /km2.4 km15m
Running · 6:25 /km3.37 km22m
Running · 6:34 /km5.04 km38m
Running · 7:34 /km2.08 km13m
Running · 6:23 /km